Specifications
Athena Bi-levelling Tracked Scissor Lift 870
| 870 BL | 870 EVO | 870 BI-ENERGY | |
| Basket capacity | 250 kg (2 op.) | 250 kg (2 op.) | 250 kg (2 op.) |
| Basket size | 1.50 x 1.20 m | 1.50 x 1.20 m | 1.50 x 1.20 m |
| Max working height | 7.9 m | 7.9 m | 7.9 m |
| Max height basket floor | 5.9 m | 5.9 m | 5.9 m |
| Moving height | 6.0 m | 6.0 m (5.0 m) * | 6.0 m |
| Powered Standard | Diesel Hatz 1B40 | Diesel Kubota Z482 | Lithium-Ion Power Pack / Diesel Hatz 1B40 |
| Accelerator | Automatic | Automatic | – |
| Undercarriage | Bi-levelling | Bi-levelling | Bi-levelling |
| Basket levelling | Automatic | Automatic | Automatic |
| Longitudinal levelling front | + / – 16° | + / – 16° | + / – 16° |
| Longitudinal levelling rear | + / – 20° | + / – 20° | + / – 20° |
| Lateral levelling | + / – 15° | + / – 15° | + / – 15° |
| Power generator (option) | 220V – 1kW | 220V – 1kW | – |
| Electric motor (option) | 220V – 1kW | 220V – 2kW | – |
| Hydraulic commands | Proportionals | Proportionals | Proportionals |
| Direction-control system | Yes | Yes | Yes |
| Easy-drive system | Yes | Yes | Yes |
| Kit for high speed | Max 2.20 km/h | Max 2.40 km/h | Max 2.20 km/h |
| Ground emergency | Yes | Yes | Yes |
| Control of inclination | Automatic | Automatic | Automatic |
| Pro-active levelling | – | Yes | Yes |
| Gradeability | 25° | 25° | 25° |
| Side slope | 21° | 21° | 21° |
| Length | 1.94 m | 2.14 m | 2.03 m |
| Width | 1.30 ÷ 1.50 m | 1.30 ÷ 1.50 m | 1.30 ÷ 1.50 m |
| Minimum machine height with folded railings and narrow tracks | 2.28 (1.98) m | 2.28 (1.98) m | 2.28 (1.98) m |
| Minimum machine height with folded railings and wide tracks | 1.98 (1.68) m | 1.98 (1.68) m | 1.98 (1.68) m |
| Total weight | 2460 kg | 2460 kg | 2460 kg |
| Compliance | EN 280, ANSI, CSA, ASNZ1418 | EN 280, ANSI, CSA, ASNZ1418 | EN 280, ANSI, CSA, ASNZ1418 |






